2023年平均汇率

1澳元 = 0.613欧元

1AUD = 0.613EUR

最新汇率

最新澳元兑欧元国际汇率为:0.620,比2023年平均汇率0.613提升了约1.14%

最新欧元兑澳元国际汇率为:1.612,查看2023年欧元兑澳元汇率

2023年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2023年01月 0.644 0.637 0.653
2023年02月 0.643 0.635 0.65
2023年03月 0.622 0.615 0.636
2023年04月 0.609 0.597 0.623
2023年05月 0.611 0.603 0.617
2023年06月 0.619 0.604 0.629
2023年07月 0.608 0.603 0.615
2023年08月 0.593 0.588 0.602
2023年09月 0.601 0.594 0.608
2023年10月 0.600 0.594 0.609
2023年11月 0.600 0.595 0.607
2023年12月 0.613 0.607 0.618

2023年汇率走势图