2022年平均汇率

1澳元 = 54.51印度卢比

1AUD = 54.51INR

最新汇率

最新澳元兑印度卢比国际汇率为:56.05,比2022年平均汇率54.51提升了约2.83%

最新印度卢比兑澳元国际汇率为:0.0178,查看2022年印度卢比兑澳元汇率

2022年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2022年01月 53.36 52.41 53.92
2022年02月 53.70 52.81 54.82
2022年03月 56.19 54.9 57.36
2022年04月 56.06 54.04 57.17
2022年05月 54.51 53.06 55.79
2022年06月 54.80 53.56 56.21
2022年07月 54.56 53.44 55.82
2022年08月 55.30 54.37 56.71
2022年09月 53.53 52.19 54.65
2022年10月 52.35 51.03 53.22
2022年11月 53.93 52.01 55.22
2022年12月 55.62 54.84 56.61

2022年汇率走势图