2020年平均汇率

1澳门元 = 0.970港币

1MOP = 0.970HKD

最新汇率

最新澳门元兑港币国际汇率为:0.968,比2020年平均汇率0.970下降了约0.21%

最新港币兑澳门元国际汇率为:1.032,查看2020年港币兑澳门元汇率

2020年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2020年01月 0.970 0.97 0.971
2020年02月 0.970 0.97 0.971
2020年03月 0.970 0.969 0.971
2020年04月 0.970 0.97 0.972
2020年05月 0.971 0.97 0.973
2020年06月 0.970 0.97 0.972
2020年07月 0.970 0.97 0.972
2020年08月 0.970 0.97 0.971
2020年09月 0.970 0.97 0.974
2020年10月 0.970 0.97 0.972
2020年11月 0.970 0.97 0.971
2020年12月 0.970 0.97 0.971

2020年汇率走势图