2024年平均汇率

1新台币 = 0.0289欧元

1TWD = 0.0289EUR

最新汇率

最新新台币兑欧元国际汇率为:0.0286,比2024年平均汇率0.0289下降了约1.04%

最新欧元兑新台币国际汇率为:34.95,查看2024年欧元兑新台币汇率

2024年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2024年01月 0.0293 0.0291 0.0296
2024年02月 0.0294 0.0291 0.0297
2024年03月 0.0290 0.0288 0.0292
2024年04月 0.0288 0.0286 0.0291
2024年05月 0.0286 0.0284 0.0288
2024年06月 0.0286 0.0283 0.0289
2024年07月 0.0286 0.0286 0.0286

2024年汇率走势图