2023年平均汇率

1美元 = 6.923玻利维亚诺

1USD = 6.923BOB

最新汇率

最新美元兑玻利维亚诺国际汇率为:6.893,比2023年平均汇率6.923下降了约0.43%

最新玻利维亚诺兑美元国际汇率为:0.145,查看2023年玻利维亚诺兑美元汇率

2023年每月汇率

月份 平均 最低 最高
2023年01月 6.926 6.904 6.934
2023年02月 6.926 6.919 6.934
2023年03月 6.928 6.923 6.934
2023年04月 6.928 6.923 6.934
2023年05月 6.924 6.883 6.959
2023年06月 6.923 6.861 6.934
2023年07月 6.914 6.851 6.934
2023年08月 6.922 6.861 6.934
2023年09月 6.921 6.882 6.934
2023年10月 6.921 6.871 6.934
2023年11月 6.92 6.846 6.934
2023年12月 6.926 6.909 6.959

2023年汇率走势图